唐骏欧铃冷藏车3.1米
简介:
ZB5034XLCBDC3F型冷藏车产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | ZB5034XLCBDC3F型冷藏车 | 外型尺... |
ZB5034XLCBDC3F型冷藏车产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | ZB5034XLCBDC3F型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5055 × 1780 × 2760 (mm) |
产品型号: | ZB5034XLCBDC3F | 批次: | 270 |
底盘型号: | ZB1034BDC3F | 货厢尺寸(mm): | 3120 × 1570 ×1700 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 3490 (kg) | 接近/离去角(° ) | 21/16 (°) |
额定质量:(kg) | 1375 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1010/1345 (mm) |
整备质量:(kg) | 1985 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
轴荷: | 1180/2310 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZB1034BDC3F | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2700 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1320 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1240 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/5+3 |
轮胎规格: | 185R14 6PR | ||
其它: | 带OBD。DK12-05发动机的最大净功率:汽油/CNG:61/54kW。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DK12-05 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65/58 | ||
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 汽油/CNG两用燃料 |
其它资料 |
专用功能说明: |
货箱顶部封闭,不可开启。带OBD。 |
多方位图: |
|
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供好的服务! |
|