东风锐铃单排侧面展开式流动舞台车
简介:
程力威牌CLW5041XWT4型舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5041XWT4型舞台车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2850 |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 19/12 |
额定质量:(kg) | 415,350 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 |
整备质量:(kg) | 3950 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 批次: | 269 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装导流罩,随底盘选装新造型的前围下面罩。 驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(kg)为415,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg)为350。厢体右侧板分为上下两部分,上部分连同顶板向上开启形成舞台顶棚,右侧板下部分向外翻平形成舞台平面。侧面防护为裙边平面结构,采用焊接连接。后部防护装置断面尺寸为(mm):100?0?,离地高度为:400mm。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |