福田奥铃3.5立方吸污车
简介:
神狐牌HLQ5043GXWB型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5043GXWB型吸污车 | 外型尺寸(mm): ... |
神狐牌HLQ5043GXWB型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5043GXWB型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5790x1955x2600 |
底盘型号: | BJ1043V9JEA-A | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 23/19 |
额定质量:(kg) | 1495,1430 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1345,1130/1300 |
整备质量:(kg) | 2870 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1710/2785 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1043V9JEA-A | 批次: | 257 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1415,1525,1545,1555 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1485,1525 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/6 7 |
轮胎规格: | 7.00-16LT,7.00R16LT,6.50-16LT,6.50R16LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 YN33CRD2 YN27CRD1 4B2-95C40 4J28TC YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 4L30F | 中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田环保动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 山东华源莱动内燃机有限公司 | 3168 3856 3660 3298 2672 2545 2771 2540 3707 2540 3040 | 79 73 83 75 70 70 81 70 75 72 75 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:1.87立方米,罐体外形尺寸 (直段长字本? (mm):2800?000。选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件,选装保险杠,因选装保险杠引起前悬加长45mm。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |