东风天锦平头8立方吸污车
简介:
程力威牌CLW5160GXWD4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160GXWD4型吸污车 | 外型尺寸(mm):... |
程力威牌CLW5160GXWD4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160GXWD4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7970x2490x3380 |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角 | 20/15 |
额定质量:(kg) | 7000 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2040 |
整备质量:(kg) | 8805 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4200 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 8,7/9 6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质: 液态污物和粪便,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:9.18立方米,对应罐体外形尺寸(直段长字本?(mm):4300?700;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁用螺栓连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0?,后部防护离地高度(mm):410, 随底盘选装驾驶室, 该车选用轴距(mm):4500。安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |