东风153平头8立方吸污车
简介:
程力威牌CLW5163GXWT4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5163GXWT4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 8250,8050,7700,7500x2490x3300 |
底盘型号: | EQ1168VFJ1 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 15900 | 接近/离去角 | 23/14,20/14 |
额定质量:(kg) | 7780,6870 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2300,1450/2300 |
整备质量:(kg) | 7925,8835 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5950/9950 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1168VFJ1 | 批次: | 264 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 前 轮 距(mm): | 1920,1960 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10 8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6494 6494 5900 5900 | 132 118 125 140 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
介质:液态污物和粪便,密度:0.9吨/立方米; 有效容积(m3):9.0,对应轴距(mm)4500,对应罐体外形尺寸(寸(直段长字本?(mm)) 4650?600。有效容积(m3):8.0,对应轴距(mm)3950,对应罐体外形尺寸(寸(直段长字本?(mm)) 4100?600。整车长(mm)/轴距(mm)/有效容积(m3) /前悬(mm)/ 接近角(?/ 额定载质量(Kg)/ 整备质量(Kg)对应为:8050/4500/9.0/1250/23/7780/7925,7500/3950/8.0/23/1250/23/6870/8835。随底盘选装新款驾驶室时, 整车长(mm)/轴距(mm)/有效容积(m3) /前悬(mm)/ 接近角(? / 额定载质量(Kg)/ 整备质量(Kg)对应关系为:8250/4500/9.0/1450/20/7780/7925,7700/3950/8.0/20/1450/20/6870/8835。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):500。ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |