东风天锦尾部展开全举升式流动舞台车
参考价格:电议(如有需要送货上门,另加运费)
销售经理:张经理
联系电话:18372232555
图文传真:0722-3801583
邮箱:724765766@qq.com
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5120XWTD4型舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5120XWTD4型舞台车 | 外型尺寸(mm): | 9990x2495x3800 |
底盘型号: | DFL5120XXYB2 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 12495 | 接近/离去角 | 20/8 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2960 | |
整备质量:(kg) | 12300 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4440/8055 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL5120XXYB2 | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5600 | 前 轮 距(mm): | 1815 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11 10 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH160-40 EQH180-40 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4752 4752 | 118 132 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):500。选装导流罩。ABS型号及厂家:3631010-C2000、东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |