东风天龙冷藏车9.6米
参考价格:电议(如有需要送货上门,另加运费)
销售经理:张经理
联系电话:18372232555
图文传真:0722-3801583
邮箱:724765766@qq.com
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
东风牌DFL5311XLCA10型冷藏车产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | DFL5311XLCA10型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 11980 × 2550 × 3990 (mm) |
产品型号: | DFL5311XLCA10 | 批次: | 278 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | 9400,9100 × 2340,2400,2380 ×2450,2500 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 22/10 (°) |
额定质量:(kg) | 17155,17220,16125,16190 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/2970,1460/2890,1460/2720,1460/2640,1460/3020,1460/2770,1500/2930,1500/2850,1500/2680,1500/2600,1500/2980,1500/2730 (mm) |
整备质量:(kg) | 13650,14680 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430, (mm) | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,1960/1960 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.选装灯 具完全一样仅局部外观不同的驾驶室.该底盘可选装消声器前置,用于改装加油车.总长/轴距/后悬/离去角对应关系如下(前悬:1460):1:11475 /1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2465/12;2:11475 /1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2385/12;3:11475 /1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2215/13;4:11475 /1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2135/13;5:11475/1950+4250+1300/2515 /12;6:11475/1950+4500+1300/2265/13;总长/轴距/后悬/离去角对应关系如下(前悬:1500):7:11100 /2050+4000+1350/2200/12;8:11300/2050+4000+1350/2400/12;9:11475 /1850+4600+1400/2125/12;10:11590/1850+4600+1350(1950+4500+1350)/2290/12; 选装盘式制动器,ISDe270 40/ISLe292 40/ISLe31540/ISC8.3-270E40A/ISC8.3-292E40A/dCi320-40/DDi75S270-40 /DDi75S292-40/ISL9.5-292E40A发动机可选装限速装置,限速80km/h.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰) 有限公司;型号:3631010-C2000。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装同类型的驾驶室,灯具型号,安装位置完全一样(仅前面罩外观不同).厢体顶部封闭,不可开启.货厢可选 装单开门,双开门和不开门型式,可选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装制冷机内置.驾驶室准乘人数与载质量(kg)对应关 系:3:17155,16125,2:17220,16190.车辆为肉挂车时整备质量为:14680kg.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后 下防护:材质Q235.连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度420mm.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司; 型号:3631010-C2000。 |
多方位图: |
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供好的服务! |