【国五】福田领航LED宣传车(6.8平方)
参考价格:电议(如有需要送货上门,另加运费)
销售经理:张经理
联系电话:18372232555
图文传真:0722-3801583
邮箱:724765766@qq.com
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
【国五】福田领航LED宣传车(6.8平方) | ||||
车辆名称: | 福田领航LED宣传车 | 整车型号: | BJ5043XXC-B1 | |
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | BJ1043V9JEA-A | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2025x2990 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | 4200x2020x2100 | |
总 质 量 :(kg) | 轮胎规格: | 6.50R16 ,7.00-16 | ||
整备质量:(kg) | 额定载客: | 2,3(含驾驶员) | ||
轴 距(mm): | 广告车生产厂家-湖北程力集团 | |||
最高车速(km/h): |
|
|||
发动机型号 | 4B2-95C40 | |||
发动机生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 | |||
排量(ml) | 2545 | |||
功率(kw) | 70 | |||
【国五】福田领航LED宣传车(6.8平方)图片展示 | ||||
|
||||
选装彩屏 | 广告车生产厂家-湖北程力集团 | |||
屏幕名称: | 屏幕尺寸 (mm)-----面积(㎡) |
|
||
户外车载P10彩屏 | 3840 * 1760 -----6.8 | |||
户外车载P8彩屏 | 3840 * 1792 -----6.88 | |||
户外车载P7彩屏 | 3808 * 1792 -----6.82 | |||
户外车载P6彩屏 | 3840 * 1728 -----6.64 | |||
户外车载P5彩屏 | 3840 * 1760 -----6.8 | |||
户外车载P4彩屏 | 3840 * 1760 -----6.8 | |||
上装配置 | ||||
箱体材质: | 5CM符合钢架箱体 | 内饰材质: | 耐高温铝质花纹板 | |
电控系统: | 安全智能内外网自动切换 | 通风系统: | 强力排气扇 排气天窗 | |
功放机品牌: | 伊威特广播级功放 | 音响品牌: | 万声达防水音柱 | |
液压舞台选装: | 6平方米 | 屏幕举升选装: | 液压举升或电控钢丝绞盘 | |
媒体播放系统: | 紫晶播放器 | 地板材质选装: | 木质地板或铝质花纹板 | |
供电系统选装: |
选装汽油发电机组(6.5千瓦、8千瓦)、柴油发电机组(6千瓦、 8千瓦、12千瓦、15千瓦、20千瓦)或蓄电池供电系统。 |
|||
工控系统选装: | 选装I4高配工控电脑或U盘式直插视频播放系统。 | |||
发电机品牌展示 | ||||
翼虎汽油发电机 | 小欧玛柴油超静音发电机 | 沃康柴油超静音发电机 | 欧玛柴油超静音发电机 | |
|
||||
功率:6.5kw、8kw | 功率:6.5kw | 功率:8kw、12kw、15kw... | 功率:8.5kw、12kw、16kw... | |
实用于:小型广告车 | 实用于:小型广告车 | 实用于:中、大型广告车 | 实用于:中、大型广告车 | |
广告车订车流程 | 随车配置 | |||
第一步:购车洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈广告宣传车型号、广告宣传车配置、广告宣传车价格和相关要求。 |
随车配置:随车工具、随车保养备用机油及滤芯等。 |